Vereinsrekorde
Vereinsrekorde des BCD Stegen seit 2008.
Voraussetzung für die Eintragung in die Erfolgsliste ist, dass es sich um ein anerkanntes Turnier handelt.
Bogen im Freien
Bogenklasse | Name | Ringe | Rekordjahr |
---|---|---|---|
Recurve Herren | Christian Hauser | 623 | 2008 |
Recurve Damen | Carola Lay | 557 | 2021 |
Recurve Junioren A m | Daniel Buß | 548 | 2009 |
Recurve Junioren A w | Sabeth Miocic | 315 | 2010 |
Recurve Junioren B m | Michael Troost | 183 | 2009 |
Recurve Junioren B w | Sabeth Miocic | 251 | 2009 |
Blankbogen Herren | Vinko Miocic | 456 | 2010 |
Recurve Mannschaft | Silvan Schwörer Christian Hauser Markus Sutter | 1669 | 2009 |
Recurve Junioren Mannschaft | Sabeth Miocic Daniel Buss Michael Troost | 848 | 2009 |
Bogen Halle
Bogenklasse | Name | Ringe | Rekordjahr |
---|---|---|---|
Recurve Herren | Silvan Schwörer | 554 | 2014 |
Recurve Damen | Carola Lay | 541 | 2022 |
Recurve Junioren m | Jannis Vaas | 528 | 2014 |
Recurve Junioren A m | Daniel Buß | 525 | 2009 |
Recurve Junioren A w | Sabeth Miocic | 351 | 2009 |
Recurve Junioren B m | Michael Troost | 478 | 2009 |
Recurve Junioren B w | Beatrix Stadler | 320 | 2009 |
Recurve Mannschaft | Silvan Schwörer Christian Hauser Markus Sutter | 1557 | 2009 |
Recurve Junioren A Mannschaft | Daniel Buss Michael Troost Beatrix Stadler | 1323 | 2009 |
Feldbogen
Bogenklasse | Name | Ringe | Rekordjahr |
---|---|---|---|
Recurve Herren | Silvan Schwörer | 341 | 2010 |
Recurve Junioren A m | Jannis Vaas | 279 | 2016 |
Recurve Jugend m | Jannis Vaas | 290 | 2014 |
Compound Herren | Christian Hause | 338 | 2015 |